2760940504 ក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះតម្រងខ្យល់រថយន្ត E1143L
ទំហំ
ប្រវែង: 230 ម។
ទទឹង: 185 ម។
កម្ពស់: 33 ម។
ផ្នែកនេះសមនឹងយានជំនិះខាងក្រោម
ធ្វើ | គំរូ | គំរូរង | ម៉ាស៊ីន | ឆ្នាំ | តួ |
---|---|---|---|---|---|
រថយន្ត Mercedes Benz | C400 | 4 Matic | V6 3.5L 276.823 | ឆ្នាំ 2015 | 205.066 |
រថយន្ត Mercedes Benz | C450 AMG | 4 Matic | V6 3.0L | ឆ្នាំ ២០១៦ | 205.064 |
រថយន្ត Mercedes Benz | CLS400 | 4 Matic | V6 3.0L | ឆ្នាំ 2015 | ២១៨.៣៦៧ |
រថយន្ត Mercedes Benz | CLS400 | 4 Matic | V6 3.0L | ឆ្នាំ ២០១៦ | ២១៨.៣៦៧ |
រថយន្ត Mercedes Benz | CLS400 | 4 Matic | V6 3.0L | ឆ្នាំ ២០១៧ | ២១៨.៣៦៨ |
រថយន្ត Mercedes Benz | CLS400 | មូលដ្ឋាន | V6 3.0L | ឆ្នាំ 2015 | ២១៨.៣៦៥ |
រថយន្ត Mercedes Benz | CLS400 | មូលដ្ឋាន | V6 3.0L | ឆ្នាំ ២០១៦ | ២១៨.៣៦៥ |
រថយន្ត Mercedes Benz | CLS400 | មូលដ្ឋាន | V6 3.0L | ឆ្នាំ ២០១៧ | ២១៨.៣៦១ |
រថយន្ត Mercedes Benz | អ៊ី៤០០ | 4 Matic | V6 3.0L | ឆ្នាំ 2015 | ២០៧.៣៦៧ |
រថយន្ត Mercedes Benz | អ៊ី៤០០ | 4 Matic | V6 3.0L | ឆ្នាំ 2015 | ២១២.០៦៧ |
រថយន្ត Mercedes Benz | អ៊ី៤០០ | 4 Matic | V6 3.0L | ឆ្នាំ 2015 | ២១២.២៦៧ |
រថយន្ត Mercedes Benz | អ៊ី៤០០ | 4 Matic | V6 3.0L | ឆ្នាំ ២០១៦ | ២០៧.៣៦៧ |
រថយន្ត Mercedes Benz | អ៊ី៤០០ | 4 Matic | V6 3.0L | ឆ្នាំ ២០១៦ | ២១២.០៦៧ |
រថយន្ត Mercedes Benz | អ៊ី៤០០ | 4 Matic | V6 3.0L | ឆ្នាំ ២០១៦ | ២១២.២៦៧ |
រថយន្ត Mercedes Benz | អ៊ី៤០០ | 4 Matic | V6 3.0L | ឆ្នាំ ២០១៧ | ២០៧.៣៦៧ |
រថយន្ត Mercedes Benz | អ៊ី៤០០ | 4 Matic | V6 3.0L | ឆ្នាំ ២០១៧ | ២១៣.២៦៦ |
រថយន្ត Mercedes Benz | អ៊ី៤០០ | 4 Matic | V6 3.0L | ឆ្នាំ 2018 | ២១៣.០៦៦ |
រថយន្ត Mercedes Benz | អ៊ី៤០០ | 4 Matic | V6 3.0L | ឆ្នាំ 2018 | ២១៣.២៦៦ |
រថយន្ត Mercedes Benz | អ៊ី៤០០ | 4 Matic | V6 3.0L | ឆ្នាំ 2018 | ២៣៨.៣៦៦ |
រថយន្ត Mercedes Benz | អ៊ី៤០០ | 4 Matic | V6 3.0L | ឆ្នាំ 2018 | ២៣៨.៤៦៦ |
រថយន្ត Mercedes Benz | អ៊ី៤០០ | មូលដ្ឋាន | V6 3.0L | ឆ្នាំ 2015 | ២០៧.៣៦៥ |
រថយន្ត Mercedes Benz | អ៊ី៤០០ | មូលដ្ឋាន | V6 3.0L | ឆ្នាំ 2015 | 207.465 |
រថយន្ត Mercedes Benz | អ៊ី៤០០ | មូលដ្ឋាន | V6 3.0L | ឆ្នាំ 2015 | ២១២.០៦៥ |
រថយន្ត Mercedes Benz | អ៊ី៤០០ | មូលដ្ឋាន | V6 3.0L | ឆ្នាំ ២០១៦ | ២០៧.៣៦៥ |
រថយន្ត Mercedes Benz | អ៊ី៤០០ | មូលដ្ឋាន | V6 3.0L | ឆ្នាំ ២០១៦ | 207.465 |
រថយន្ត Mercedes Benz | អ៊ី៤០០ | មូលដ្ឋាន | V6 3.0L | ឆ្នាំ ២០១៦ | ២១២.០៦៥ |
រថយន្ត Mercedes Benz | អ៊ី៤០០ | មូលដ្ឋាន | V6 3.0L | ឆ្នាំ ២០១៧ | ២០៧.៣៦៥ |
រថយន្ត Mercedes Benz | អ៊ី៤០០ | មូលដ្ឋាន | V6 3.0L | ឆ្នាំ ២០១៧ | 207.465 |
រថយន្ត Mercedes Benz | អ៊ី៤០០ | មូលដ្ឋាន | V6 3.0L | ឆ្នាំ 2018 | ២៣៨.៣៦៥ |
រថយន្ត Mercedes Benz | អ៊ី៤០០ | មូលដ្ឋាន | V6 3.0L | ឆ្នាំ 2018 | ២៣៨.៤៦៥ |
រថយន្ត Mercedes Benz | E43 AMG | 4 Matic | V6 3.0L | ឆ្នាំ ២០១៧ | ២១៣.០៦៤ |
រថយន្ត Mercedes Benz | E43 AMG | 4 Matic | V6 3.0L | ឆ្នាំ 2018 | ២១៣.០៦៤ |
រថយន្ត Mercedes Benz | GL450 | 4 Matic | V6 3.0L | ឆ្នាំ 2015 | ១៦៦.៨៦៤ |
រថយន្ត Mercedes Benz | GL450 | 4 Matic | V6 3.0L | ឆ្នាំ ២០១៦ | ១៦៦.៨៦៤ |
រថយន្ត Mercedes Benz | GLC43 AMG | 4 Matic | V6 3.0L | ឆ្នាំ ២០១៧ | ២៥៣.៩៦៤ |
រថយន្ត Mercedes Benz | GLC43 AMG | 4 Matic | V6 3.0L | ឆ្នាំ 2018 | ២៥៣.៣៦៤ |
រថយន្ត Mercedes Benz | GLC43 AMG | 4 Matic | V6 3.0L | ឆ្នាំ 2018 | ២៥៣.៩៦៤ |
រថយន្ត Mercedes Benz | GLE400 | 4 Matic | V6 3.0L | ឆ្នាំ ២០១៦ | ១៦៦.០៥៦ |
រថយន្ត Mercedes Benz | GLE400 | 4 Matic | V6 3.0L | ឆ្នាំ ២០១៧ | ១៦៦.០៥៦ |
រថយន្ត Mercedes Benz | GLE43 AMG | 4 Matic | V6 3.0L | ឆ្នាំ ២០១៧ | ១៦៦.០៦៤ |
រថយន្ត Mercedes Benz | GLE43 AMG | 4 Matic | V6 3.0L | ឆ្នាំ ២០១៧ | ២៩២.៣៦៤ |
រថយន្ត Mercedes Benz | GLE43 AMG | 4 Matic | V6 3.0L | ឆ្នាំ 2018 | ១៦៦.០៦៤ |
រថយន្ត Mercedes Benz | GLE43 AMG | 4 Matic | V6 3.0L | ឆ្នាំ 2018 | ១៦៦.៣៦៤ |
រថយន្ត Mercedes Benz | GLE450 AMG | 4 Matic | V6 3.0L | ឆ្នាំ ២០១៦ | ២៩២.៣៦៤ |
រថយន្ត Mercedes Benz | GLS450 | 4 Matic | V6 3.0L | ឆ្នាំ ២០១៧ | ១៦៦.៨៦៤ |
រថយន្ត Mercedes Benz | GLS450 | 4 Matic | V6 3.0L | ឆ្នាំ 2018 | ១៦៦.៨៦៤ |
រថយន្ត Mercedes Benz | ML400 | 4 Matic | V6 3.0L | ឆ្នាំ 2015 | ១៦៦.០៥៦ |
រថយន្ត Mercedes Benz | ស៤៥០ | 4 Matic | V6 3.0L | ឆ្នាំ 2018 | ២២២.១៦៤ |
រថយន្ត Mercedes Benz | ស៤៥០ | មូលដ្ឋាន | V6 3.0L | ឆ្នាំ 2018 | ២២២.១៦៦ |
រថយន្ត Mercedes Benz | S550e | មូលដ្ឋាន | V6 3.0L | ឆ្នាំ ២០១៦ | ២២២.១៦៣ |
រថយន្ត Mercedes Benz | S550e | មូលដ្ឋាន | V6 3.0L | ឆ្នាំ ២០១៧ | ២២២.១៦៣ |
រថយន្ត Mercedes Benz | SL400 | មូលដ្ឋាន | V6 3.0L | ឆ្នាំ 2015 | ២៣១.៤៦៥ |
រថយន្ត Mercedes Benz | SL400 | មូលដ្ឋាន | V6 3.0L | ឆ្នាំ ២០១៦ | ២៣១.៤៦៥ |
រថយន្ត Mercedes Benz | SL450 | មូលដ្ឋាន | V6 3.0L | ឆ្នាំ ២០១៧ | ២៣១.៤៦៦ |
រថយន្ត Mercedes Benz | SL450 | មូលដ្ឋាន | V6 3.0L | ឆ្នាំ 2018 | ២៣១.៤៦៦ |
រថយន្ត Mercedes Benz | SLC43 AMG | មូលដ្ឋាន | V6 3.0L | ឆ្នាំ ២០១៧ | ១៧២.៤៦៦ |
រថយន្ត Mercedes Benz | SLC43 AMG | មូលដ្ឋាន | V6 3.0L | ឆ្នាំ 2018 | ១៧២.៤៦៦ |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង