ចង្កូតតម្រងធារាសាស្ត្រសម្រាប់រថយន្តដឹកទំនិញអាមេរិក Unimog OM 356 980
វិមាត្រ | |
កម្ពស់ (មម) | ១០០ |
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅអតិបរមា (មម) | 60 |
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្នុង 1 (មម) | 18 |
ទំងន់និងបរិមាណ | |
ទំងន់ (KG) | ~0.12 |
បរិមាណកញ្ចប់ pcs | មួយ។ |
ទម្ងន់កញ្ចប់ | ~0.2 |
ឧបករណ៍ផ្ទុកកង់ទំហំកញ្ចប់ | ~0.16 |
ឯកសារយោងឆ្លង
DAF | ០២២៩ ៣៤៨ |
DAF | ២២៩៣៤៨ |
DAF | ២២៩៣៤៨ |
IVECO | ១៧៩២៤៣ |
IVECO | ១៩០ ២១៣៧ |
IVECO | ១៩០២១៣៧ |
IVECO | ១៩០៨០៨២ |
IVECO | ១៩០៨៤៩២ |
IVECO | ២៩៦ ៦២៦១ |
IVECO | ២៩៦៦២៦១ |
IVECO | ៤២៥៥៣០៤១ |
IVECO | ៤២៥៥ ៩៥០១ |
IVECO | ៤២៥៥៩៥០១ |
IVECO | 500042505 |
IVECO | 5001018962 |
IVECO | ៥០៣១៣៣០៨២ |
IVECO | ៩៩១៤៥៥៣ |
KASSBOHRER | ៨.២២៥.០០០.០៣០ |
KASSBOHRER | 8225000030 |
KASSBOHRER | ៨.២២៥.០០០.២៣២ |
KASSBOHRER | 8225000232 |
បុរស | 81.47301-6005 |
បុរស | ៨១៤៧៣០១៦០០៥ |
បុរស | 81.47301.6005 |
បុរស | 81473070008 |
បុរស | 82000013130 |
បុរស | 85400002203 |
បុរស | 85.40000-2280 |
បុរស | 85400002280 |
បុរស | 85.40000.2280 |
បុរស | 85.40000-3330 |
បុរស | 85400003330 |
បុរស | 85.40000.3330 |
បុរស | 90.80720-9270 |
បុរស | 90807209270 |
បុរស | 90.80720.9270 |
MERCEDES-BENZ | ១៨៤២២២៥ |
MERCEDES-BENZ | ១៨៤៤៧០១ |
MERCEDES-BENZ | 1844901 |
MERCEDES-BENZ | 1845801 |
MERCEDES-BENZ | ១៨៤៦៣០១ |
MERCEDES-BENZ | ០០០ ៤៦៦ ០២ ០៤ |
MERCEDES-BENZ | ៤៦៦០២០៤ |
MERCEDES-BENZ | ០០០ ៤៦៦ ០៦ ០៤ |
MERCEDES-BENZ | ៤៦៦០៦០៤ |
MERCEDES-BENZ | ០០០ ៤៦៦ ២៨ ០៤ |
MERCEDES-BENZ | ៤៦៦២៨០៤ |
MERCEDES-BENZ | ០០០ ៤៦៦ ៣០ ០៤ |
MERCEDES-BENZ | ៤៦៦៣០០៤ |
MERCEDES-BENZ | 001 184 22 25 |
MERCEDES-BENZ | ១១៨៤២២២៥ |
MERCEDES-BENZ | ២១៨៤១១២៥ |
MERCEDES-BENZ | 1211800310 |
MERCEDES-BENZ | 1811800710 |
MERCEDES-BENZ | ៦៣៦១៨០០៥១០ |
MERCEDES-BENZ | A0001842225 |
MERCEDES-BENZ | A0001844701 |
MERCEDES-BENZ | A0001844901 |
MERCEDES-BENZ | A0001845801 |
MERCEDES-BENZ | A0001846301 |
MERCEDES-BENZ | ក ០០០ ៤៦៦ ០២ ០៤ |
MERCEDES-BENZ | A0004660204 |
MERCEDES-BENZ | ក ០០០ ៤៦៦ ០៦ ០៤ |
MERCEDES-BENZ | A0004660604 |
MERCEDES-BENZ | A 000 466 28 ០៤ |
MERCEDES-BENZ | A0004662804 |
MERCEDES-BENZ | A 000 466 30 04 |
MERCEDES-BENZ | A0004663004 |
MERCEDES-BENZ | A 001 184 22 25 |
MERCEDES-BENZ | A0011842225 |
MERCEDES-BENZ | A0021841125 |
MERCEDES-BENZ | A1211800310 |
MERCEDES-BENZ | A1811800710 |
MERCEDES-BENZ | A6361800510 |
រថយន្តដឹកទំនិញម៉ាក RENAULT | ៥០០០ ៨១៤ ៤០៧ |
រថយន្តដឹកទំនិញម៉ាក RENAULT | 5000814407 |
រថយន្តដឹកទំនិញម៉ាក RENAULT | ៥០០០ ៨២០ ៨៩៥ |
រថយន្តដឹកទំនិញម៉ាក RENAULT | 5000820895 |
រថយន្តដឹកទំនិញម៉ាក RENAULT | 5001871595 |
រថយន្តដឹកទំនិញម៉ាក RENAULT | ៧៤០០ ៣៤៩ ៦១៩ |
រថយន្តដឹកទំនិញម៉ាក RENAULT | ៧៤០០៣៤៩៦១៩ |
រថយន្តដឹកទំនិញម៉ាក RENAULT | ៧៤២១៣៩២៤០៤ |
ស្កានៀ | ១៣៤៣ ២៤២ |
ស្កានៀ | ១៣៤៣២៤២ |
ស្កានៀ | ១៥៣ ៤៦៨ |
ស្កានៀ | ១៥៣៤៦៨ |
ស្កានៀ | ១៩៥៣ ០៩៤ |
ស្កានៀ | ១៩៥៣០៩៤ |
វ៉ុលវ៉ូ | ២១៣៩២៤០៤ |
វ៉ុលវ៉ូ | ៣៤៩៦១៩ |
វ៉ុលវ៉ូ | ៨៥១០៣៨៧០ |
សីហា | ៧៦៨៤២ |
សាំប៉ា | ៩៤០៤០៤ |
សាំប៉ា | ១១៨៤២២៥ |
សាំប៉ា | ១៥៣៤៦៨ |
សាំប៉ា | 1802409 |
សាំប៉ា | ១៨៤២៣២៥ |
សាំប៉ា | 1846525 |
សាំប៉ា | ១៩០២១៣៧ |
សាំប៉ា | ១៩០២១៣៧ |
សាំប៉ា | ៣២១៥៩៤៧ |
សាំប៉ា | ៣៤៩៦១៩ |
សាំប៉ា | ៤៦៦០៤០៤ |
សាំប៉ា | 5000820895 |
សាំប៉ា | ៩៩១៤៥៥៣ |
សាំប៉ា | ១០៩៤៧៥០៤ |
សាំប៉ា | ១១៩៥៩០ |
សាំប៉ា | ០០១-២០-០១៧៣៣ |
សាំប៉ា | ១៣៤៣២៤២ |
សាំប៉ា | ១៤៦៦០៦០៤ |
សាំប៉ា | ១៥៣៤៦៨ |
សាំប៉ា | ១៩០២១៣៧ |
សាំប៉ា | ១៩៥៣០៩៤ |
សាំប៉ា | ២៦៩៦៦១ |
សាំប៉ា | ២៩៦៦២៦១ |
សាំប៉ា | ៣៤៩៦១៩ |
សាំប៉ា | ៤៦៦០៦០៤ |
សាំប៉ា | 5000820895 |
សាំប៉ា | ៧១៦៨៦០ |
សាំប៉ា | ៩៦៦២៦១ |
សាំប៉ា | ១២៦៨៤២៤ |
សាំប៉ា | 13200300 |
សាំប៉ា | ១៣៤៣២៤២ |
សាំប៉ា | ០១.៣៧.០៥៨ |
សាំប៉ា | ១៥៣៤៦៨ |
សាំប៉ា | ១៩០២១៣៧ |
សាំប៉ា | ១៩០២១៣៧ |
សាំប៉ា | ១៩០៨០៨២ |
សាំប៉ា | ១៩៥៣០៩៤ |
សាំប៉ា | ២០១១ ១០៤ |
សាំប៉ា | ២២.៣៩២ |
សាំប៉ា | ០២២.៣៩២-០១ |
សាំប៉ា | ២៦៩៦៦២១ |
សាំប៉ា | ២៩៦៦២៥១ |
សាំប៉ា | ២៩៦៦២៥១ |
សាំប៉ា | ២៩៦៦២៥១ |
សាំប៉ា | ២៩៦៦២៦១ |
សាំប៉ា | ២៩៦៦២៦១ |
សាំប៉ា | ២៩៦៦២៦១ |
សាំប៉ា | ៣០៧៨៤៦០៤ |
សាំប៉ា | ០៣.៣៧.០១០ |
សាំប៉ា | ០៣៤ ០៤៦ ០០០០០០ |
សាំប៉ា | ៣៤៩៦១៩ |
សាំប៉ា | ៣៤៩៦១៩ |
សាំប៉ា | ៤០៤៥៦០១ |
សាំប៉ា | ៤១០២៨២ |
សាំប៉ា | ៤២៥៥៣០៤១ |
សាំប៉ា | ៤២៥៥៩៥០១ |
សាំប៉ា | ០៤៤ អូ |
សាំប៉ា | ៤៩១៨១០ |
សាំប៉ា | 5000820895 |
សាំប៉ា | ៦៦១១៣៥ |
សាំប៉ា | ៦៦១១៦០ |
សាំប៉ា | 089.065-00A |
សាំប៉ា | ៩០៥៤៨០ |
សាំប៉ា | 0 986 B01 652 |
សាំប៉ា | 0 986 B03 510 |
សាំប៉ា | ០៩៨៦B០៣៥១០ |
សាំប៉ា | ៩៩១៤៥៥៣ |
សាំប៉ា | 0 ភី |
សាំប៉ា | 1 |
សាំប៉ា | ១០-០១៣០ |
សាំប៉ា | 100130 |
សាំប៉ា | 100CP2206 |
សាំប៉ា | 100CP2206 |
សាំប៉ា | 1021800109 |
សាំប៉ា | ១០២១៨៤០៣២៥ |
សាំប៉ា | ១០២១៨៤០៤២៥ |
សាំប៉ា | ១០៧០១៣ |
សាំប៉ា | ១០៨៣២៥៨ |
សាំប៉ា | ១១១៧៣០៦៣ |
សាំប៉ា | ១១១៧៣០៦៤ |
សាំប៉ា | ១១១៧៣០៦៥ |
សាំប៉ា | ១១៤២០៦៦១១៣២ |
សាំប៉ា | ១១៤២០៦៦១១៣៥ |
សាំប៉ា | ១១៤២០៦៦១១៦០ |
សាំប៉ា | ១១៤២១២៥៦២៦០ |
សាំប៉ា | ១១៤២៩០៦១០៨៨ |
សាំប៉ា | 11507423009 |
សាំប៉ា | ១១៥០៧៤២៥១០៤ |
សាំប៉ា | ១១៨៤២២២៥ |
សាំប៉ា | ១.១៩១៥ |
សាំប៉ា | ១២៦៨៤២៤ |
សាំប៉ា | ១២៩៦៣១១៥១០ |
សាំប៉ា | ១.៣២៥.៥៤៣.០២៤.០១៥ |
សាំប៉ា | 1345150109 |
សាំប៉ា | 1.37632E+11 |
សាំប៉ា | 139 ភី |
សាំប៉ា | 1 457 429 105 |
សាំប៉ា | ១៤៥៧៤២៩១០៦ |
សាំប៉ា | ១ ៤៥៧ ៤២៩ ១២៨ |
សាំប៉ា | ១៤៥៧៤២៩៥១៥ |
សាំប៉ា | ១ ៤៥៧ ៤២៩ ៨២០ |
សាំប៉ា | ១៤៥៧៤២៩៨២០ |
សាំប៉ា | ១៤៥៧៤៣១៤២៦ |
សាំប៉ា | ១៥០០៦៦៣ |
សាំប៉ា | 1.5027E+11 |
សាំប៉ា | ១៥០៣៥៤ |
សាំប៉ា | ១៥១០១២២ |
សាំប៉ា | 1.53072E+11 |
សាំប៉ា | ១៥៣៤៣៧២ |
សាំប៉ា | ១៥៣៤៦៥ |
សាំប៉ា | 1.54013E+11 |
សាំប៉ា | 1.5402E+11 |
សាំប៉ា | ១៥៧៦១ |
សាំប៉ា | ១៥៨៥៦១៨ |
សាំប៉ា | ១៥៨៥៦១៨០ |
សាំប៉ា | ១៦១៨ |
សាំប៉ា | 1691121C1 |
សាំប៉ា | ១៦៩៦៣១១៥១០ |
សាំប៉ា | ១៧៣៣០១១០ |
សាំប៉ា | 180002 |
សាំប៉ា | ១៨៤២២២៥ |
សាំប៉ា | ១៨៤២៣២៥ |
សាំប៉ា | 1844901 |
សាំប៉ា | 1846525 |
សាំប៉ា | 1902137Y |
សាំប៉ា | ១៩៥៣០៤ |
សាំប៉ា | ២១៦២៣០ |
សាំប៉ា | ២២៤១០៣៤ |
សាំប៉ា | ២២៤៦០២២ |
សាំប៉ា | ២២៩៣២៤៨ |
សាំប៉ា | ២៥០០០៦៩ |
សាំប៉ា | ២.៥៣២២៥ |
សាំប៉ា | ២៥៣២២៥ |
សាំប៉ា | 25.403.00 |
សាំប៉ា | ២៥៤០៦០០ |
សាំប៉ា | ២៥.៤០៦.០១ |
សាំប៉ា | ២៥៤០៦០១ |
សាំប៉ា | ២៥៤០៦០១ |
សាំប៉ា | ២៥.៤០៩.០១ |
សាំប៉ា | ២៥.៤១១.០០ |
សាំប៉ា | ២៥.៥៣៥.០០ |
សាំប៉ា | ២៦០៣ ហ |
សាំប៉ា | 2680500218 |
សាំប៉ា | ២៦៩៦៦២១ |
សាំប៉ា | 2868515M1 |
សាំប៉ា | 2879829M1 |
សាំប៉ា | 2879829M91 |
សាំប៉ា | ២៨៨៩៨២៩ |
សាំប៉ា | 2889829M1 |
សាំប៉ា | 2889829M1 |
សាំប៉ា | 2889829M91 |
សាំប៉ា | 2889829M91 |
សាំប៉ា | ២៩៦៦២៥១ |
សាំប៉ា | ២៩៩៣៤៨ |
សាំប៉ា | 2V5422384A |
សាំប៉ា | 300499270 |
សាំប៉ា | ៣០៧៨៤៦០៤ |
សាំប៉ា | ៣០៧៨៤៦០៤ |
សាំប៉ា | ៣២១៦១៨ |
សាំប៉ា | 32411120717 |
សាំប៉ា | 3297034R1 |
សាំប៉ា | 340460000 |
សាំប៉ា | 343220002 |
សាំប៉ា | ៣៤៩៦១៧ |
សាំប៉ា | ៣៤៩៦១៧១ |
សាំប៉ា | ៣៤៩៦១៩១ |
សាំប៉ា | ៣៤៩៦១៩៧ |
សាំប៉ា | ៣៥២២៥០៧ |
សាំប៉ា | ៣៦៩២០០ |
សាំប៉ា | ៣៧១៩១២៧៩៣ |
សាំប៉ា | ៤០០៧០០៥០៤ |
សាំប៉ា | ៤០៤៥៦០១ |
សាំប៉ា | ៤១១០២៣ |
សាំប៉ា | ៤១១០៥៣ |
សាំប៉ា | ៤១១០៦៣ |
សាំប៉ា | ៤៤៦៤៤៣១០ |
សាំប៉ា | ៤៥៤៨១៣៤៨ |
សាំប៉ា | ៤៦១០៣០ |
សាំប៉ា | ៤៦៦០២០៤ |
សាំប៉ា | ៤៦៦០២០៤៩៩ |
សាំប៉ា | ៤៦៦០៦០៤ |
សាំប៉ា | ៤៦៦២៨០៤ |
សាំប៉ា | ៤៦៧១៣៧ |
សាំប៉ា | 47138000 |
សាំប៉ា | 480A470060 |
សាំប៉ា | 480A4700748 |
សាំប៉ា | 480A470748 |
សាំប៉ា | ៤៩១៨១០ |
សាំប៉ា | 5000674 |
សាំប៉ា | 5000675 |
សាំប៉ា | 5000676 |
សាំប៉ា | 50013044 |
សាំប៉ា | 500820895 |
សាំប៉ា | 5011070580 |
សាំប៉ា | 5011070581 |
សាំប៉ា | 5011070581 |
សាំប៉ា | ៥០១១០៨៨៨៣១ |
សាំប៉ា | ៥០១១០៨៨៨៣១ |
សាំប៉ា | ៥០១១០៨៨៨៣២ |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង